Bybit Card
Description
Caractéristiques clés :
-
Frais de conversion bas : Seulement 0,9 % par transaction, ce qui en fait l'une des cartes crypto les plus rentables.
-
Intégré avec l'échange Bybit : Dépensez directement depuis votre compte d'échange avec conversion automatique de crypto en fiat.
Limitations à considérer :
-
Modèle de garde : Les actifs sont détenus par l'échange, réduisant le contrôle de l'utilisateur sur les clés privées.
-
KYC complet requis : La vérification d'identité est obligatoire pour utiliser la carte.
La carte Bybit est une solution pratique pour les utilisateurs déjà actifs sur la plateforme Bybit qui souhaitent des dépenses crypto à faible coût et simples, bien qu'elle puisse ne pas séduire ceux qui recherchent une auto-garde ou l'anonymat.
Caractéristiques principales
Name | Value |
---|---|
Réseau | Mastercard |
Type de carte | Carte de débit crypto |
Portefeuilles Mobiles | Apple Pay & Google Pay |
Options de financement | Depuis le solde du compte Bybit |
Intégration des stablecoins | USDT, USDC |
Vérification KYC | Vérification d'identité; adresse pour la carte physique |
Titulaire de la carte | Individuel |
Entité émettrice | Partenaires EMI de l'UE (par exemple, Moorwand) |
Devise de base | EUR |
Cryptos pris en charge | 6 pièces |
Zone de couverture | EEA & Suisse |
FX Marge | 0,5 % sur les dépenses hors EUR |
Crypto→EUR Financement | Auto-vendre au glissement |
Taux d'intérêt | N/A |
Max Remboursement | ~2% en USDT |
Base Cashback | ~2% en USDT |
Limite de dépenses quotidienne | €5 000/jour |
Limite quotidienne de retrait aux distributeurs automatiques | €2 000/jour |
Frais de guichet automatique (Variable) | 2 % au-delà des premiers 100 €/mois |
Plafond mensuel des DAB | €100 gratuit/mois |
Retrait d'argent gratuit | €100/mois |
Formats de carte | Virtuel & Physique |
IBAN ci-joint | Non |
Compte bancaire proposé | Non |
Compte Locale | N/A |
Type de compte | N/A |
Reçus de tiers | Non |
Statut de lancement | 2024 |
Région principale | Europe |
Modèle de garde | Custodial |
Coût de la carte physique | €5 émission |
Coût de la carte virtuelle | Gratuit pour "Lite" virtuel |
Conversion Spread | 0,9% |
Coût total des cryptomonnaies | ~0,9% |
Vente instantanée | Oui |
Fiat dépensable | EUR |
BIN | Non divulgué publiquement |
Pays du problème | Non divulgué publiquement |
Validité | 3 ans |
Commentaires
Étonnamment, personne n'a laissé d'avis.
Vous pouvez être le premier !
Recommandéoffres