Bybit Card
Descrizione
Caratteristiche principali:
-
Bassa commissione di conversione: Solo lo 0,9% per transazione, rendendola una delle carte crypto più convenienti.
-
Integrata con l'exchange Bybit: Spendi direttamente dal tuo conto exchange con conversione automatica da crypto a fiat.
Limitazioni da considerare:
-
Modello custodiale: Gli asset sono detenuti dall'exchange, riducendo il controllo dell'utente sulle chiavi private.
-
KYC completo richiesto: La verifica dell'identità è obbligatoria per utilizzare la carta.
La Bybit Card è una soluzione pratica per gli utenti già attivi sulla piattaforma Bybit che desiderano una spesa crypto a basso costo e semplice, anche se potrebbe non attrarre coloro che cercano autocustodia o anonimato.
Caratteristiche principali
Name | Value |
---|---|
Rete | Mastercard |
Tipo di carta | Carta di debito crypto |
Portafogli Mobili | Apple Pay e Google Pay |
Opzioni di finanziamento | Dall'equilibrio del conto Bybit |
Onboarding delle Stablecoin | USDT, USDC |
Verifica KYC | Verifica dell'ID; indirizzo per la carta fisica |
Titolare della carta | Individuo |
Entità emittente | Partner dell'UE EMI (ad es. Moorwand) |
Valuta di base | EUR |
Cryptovalute supportate | 6 monete |
Area di copertura | EEA e Svizzera |
FX Markup | 0,5% su spese non in EUR |
Crypto→EUR Finanziamento | Auto-vendita con swipe |
Tasso d'interesse | N/A |
Max Cashback | ~2% in USDT |
Base Cashback | ~2% in USDT |
Limite di Spesa Giornaliero | €5 000/giorno |
Limite giornaliero del bancomat | €2.000/giorno |
Commissione Bancomat (Variabile) | 2% oltre i primi €100/mese |
Cap mensile per ATM | €100 gratis/mese |
Prelievo gratuito di bancomat | €100/mese |
Formati delle schede | Virtuale & Fisico |
IBAN Allegato | No |
Conto Bancario Offerto | No |
Account Locale | N/A |
Tipo di account | N/A |
Ricevute di terze parti | No |
Stato di lancio | 2024 |
Regione principale | Europa |
Modello di Custodia | Custodiale |
Costo della carta fisica | €5 emissione |
Costo della Carta Virtuale | Gratuito per Virtual “Lite” |
Conversion Spread | 0,9% |
Costo totale delle criptovalute | ~0,9% |
Vendita Istantanea | Sì |
Fiat spendibile | EUR |
BIN | Non divulgato pubblicamente |
Paese | Non divulgato pubblicamente |
Validità | 3 anni |
Commenti
Stranamente, nessuno ha lasciato recensioni.
Puoi essere il primo!
Consigliatoofferte