Ledger CL Card [EU]
Description
Caractéristiques clés :
-
Sécurité en auto-garde : Lié à votre portefeuille matériel Ledger, garantissant un contrôle total sur les clés privées.
-
Récompenses crypto : Gagnez 1 à 2 % de retour en crypto pour les transactions éligibles.
-
Dépenses sécurisées : Combinez le stockage hors ligne avec les paiements quotidiens pour une sécurité maximale des actifs.
Limitations à considérer :
-
Support limité des pièces : Actuellement, seuls un petit nombre de cryptomonnaies sont prises en charge pour les dépenses.
La carte Ledger CL [UE] est mieux adaptée aux utilisateurs de crypto expérimentés qui apprécient la sécurité et la propriété, et qui sont à l'aise avec une sélection plus limitée de pièces prises en charge.
Caractéristiques principales
Name | Value |
---|---|
Réseau | Visa |
Type de carte | Carte de débit crypto prépayée |
Portefeuilles Mobiles | Apple Pay |
Options de financement | Crypto via Ledger Live |
Intégration des stablecoins | USDT, USDC, EURT |
Vérification KYC | KYC complet (ID + adresse) |
Titulaire de la carte | Individuel |
Entité émettrice | Baanx |
Devise de base | EUR ou GBP |
Cryptos pris en charge | 7 pièces |
Zone de couverture | EEA et Royaume-Uni |
FX Marge | 1,5 % sur les dépenses non de base |
Crypto→EUR Financement | Auto-vendre au glissement |
Taux d'intérêt | N/A |
Max Remboursement | Jusqu'à 2 % dans BXX |
Base Cashback | Jusqu'à 2 % en BXX 1 % en BTC / 2 % en BXX |
Limite de dépenses quotidienne | ~15 000 €/jour |
Limite quotidienne de retrait aux distributeurs automatiques | €2 000/jour |
Frais de guichet automatique (Variable) | 2% |
Plafond mensuel des DAB | Aucune allocation gratuite |
Retrait d'argent gratuit | Aucun |
Formats de carte | Physique uniquement |
IBAN ci-joint | Non |
Compte bancaire proposé | Non |
Compte Locale | N/A |
Type de compte | N/A |
Reçus de tiers | Non |
Statut de lancement | 2022 |
Région principale | Europe et Royaume-Uni |
Modèle de garde | Custodial |
Coût de la carte physique | Gratuit |
Coût de la carte virtuelle | N/A |
Conversion Spread | ~2,25 % + gaz |
Coût total des cryptomonnaies | ~2,25 % + gaz |
Vente instantanée | Oui |
Fiat dépensable | EUR ou GBP |
BIN | Non divulgué publiquement |
Pays du problème | Non divulgué publiquement |
Validité | Non divulgué publiquement |
Commentaires
Étonnamment, personne n'a laissé d'avis.
Vous pouvez être le premier !
Recommandéoffres