Ledger CL Card [EU]
Описание
Ключевые особенности:
-
Безопасность самоуправления: Связано с вашим аппаратным кошельком Ledger, обеспечивая полный контроль над приватными ключами.
-
Крипто-награды: Зарабатывайте 1–2% обратно в криптовалюте за подходящие транзакции.
-
Безопасные расходы: Сочетайте оффлайн-хранение с повседневными платежами для максимальной безопасности активов.
Ограничения, которые стоит учитывать:
-
Ограниченная поддержка монет: В настоящее время поддерживает только небольшое количество криптовалют для расходов.
Карта Ledger CL [ЕС] лучше всего подходит для опытных пользователей криптовалют, которые ценят безопасность и собственность и комфортно работают с более ограниченным выбором поддерживаемых монет.
Основні характеристики
Name | Value |
---|---|
Сеть | Виза |
Тип карты | Предоплаченная крипто-дебетовая карта |
Мобильные кошельки | Apple Pay |
Опции финансирования | Криптовалюта через Ledger Live |
Онбординг стейблкоинов | USDT, USDC, EURT |
Проверка KYC | Полная идентификация (удостоверение личности + адрес) |
Держатель карты | Индивидуальный |
Выдающая организация | Baanx |
Базовая валюта | EUR или GBP |
Поддерживаемые криптовалюты | 7 монет |
Область покрытия | EEA и Великобритания |
FX Разметка | 1.5% на неосновные расходы |
Крипто→EUR Финансирование | Авто-продажа при свайпе |
Процентная ставка | N/A |
Максимальный кэшбэк | До 2% в BXX |
Базовый кэшбэк | До 2% в BXX 1% в BTC / 2% в BXX |
Ежедневный лимит расходов | ~€15 000/день |
Ежедневный лимит на снятие наличных в банкомате | €2 000/день |
Комиссия за использование банкомата (переменная) | 2% |
Ежемесячный лимит на банкоматы | Нет бесплатной квоты |
Бесплатный лимит на снятие наличных в банкоматах | Ничего |
Форматы карт | Физический только |
IBAN Прикреплен | Нет |
Банковский счет предложен | Нет |
Локаль учетной записи | N/A |
Тип аккаунта | N/A |
Квитанции от третьих лиц | Нет |
Статус запуска | 2022 |
Основной регион | Европа и Великобритания |
Модель опеки | Кустодиальный |
Физическая карта стоимость | Свободный |
Стоимость виртуальной карты | N/A |
Конверсионный спред | ~2.25% + газ |
Общая стоимость криптовалюты | ~2.25% + газ |
Мгновенная продажа | Да |
Расходуемая фиатная валюта | EUR или GBP |
BIN | Не подлежит публичному раскрытию |
Страна выпуска | Не подлежит публичному раскрытию |
Действительность | Не подлежит публичному раскрытию |
Комментарии
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва.
Вы можете стать первым!
Рекомендуемыепредложения